| Uhr | Montag- Freitag | Samstag | Sonn- u. Feiertage |
| 4 | 47 | 49 | - - |
| 5 | 11 31 51* | 19 49 | 48 |
| 6 | 01 11 21* 31 41 51* | 19 49 | 18 48 |
| 7 | 01 11 21* 31 41 51* | 04+ 19 34+ 49 | 18 48 |
| 8 | 01 11 21* 31 41 51* | 04+ 19 34+ 49 | 18 48 |
| 9 | 06 21* 36 51* | 04+ 19 34+ 49 | 18 48 |
| 10 | 06 21* 36 51* | 04+ 19 34+ 49 | 18 48 |
| 11 | 06 21* 36 51* | 04+ 19 34+ 49 | 18 48 |
| 12 | 06 21* 36 51* | 04+ 19 34+ 49 | 18 48 |
| 13 | 06 21* 36 51* | 04+ 19 34+ 49 | 19 49 |
| 14 | 06 21* 36 51* | 04+ 19 34+ 49 | 19 49 |
| 15 | 06 21* 36 51* | 19 49 | 19 49 |
| 16 | 01 11 21* 31 41 51* | 19 49 | 19 49 |
| 17 | 01 11 21* 31 41 51* | 19 49 | 19 49 |
| 18 | 01 11 21* 31 41 51* | 19 49 | 19 49 |
| 19 | 01 11 21 31 51 | 19 48 | 19 48 |
| 20 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 21 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 22 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 23 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
|
|
Linie
160 |
| Uhr | Montag- Freitag | Samstag | Sonn- u. Feiertage |
| 0 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | 53 | - - | - - |
| 5 | 23 43 | 13 43 | - - |
| 6 | 03 13 23 33 43 53 | 13 43 58 | 46 |
| 7 | 03 13 23 33 43 53 | 13 28 43 58 | 16 46 |
| 8 | 03 13 23 33 43 53 | 13 28 43 58 | 16 46 |
| 9 | 03 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 16 46 |
| 10 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 16 46 |
| 11 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 16 46 |
| 12 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 43 |
| 13 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 43 |
| 14 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 43 |
| 15 | 13 28 43 58 | 13 43 | 13 43 |
| 16 | 13 28 43 58 | 13 43 | 13 43 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 13 43 | 13 43 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 13 43 | 13 43 |
| 19 | 03 13 33 43 | 13 43 | 13 43 |
| 20 | 13 46 | 13 46 | 13 46 |
| 21 | 13 46 | 16 46 | 13 46 |
| 22 | 13 46 | 16 46 | 13 46 |
| 23 | 13 46 | 16 46 | 13 46 |
Alle Angaben ohne Gewhr fr die Richtigkeit der bermittlung, fr die Einhaltung des Fahrplans ist die KVB verantwortlich.