| Uhr | Montag- Freitag | Samstag | Sonn- u. Feiertage |
| 4 | 45 | -- | - - |
| 5 | 09 29 49* 59 | 47 | - - |
| 6 | 09 19* 29 39 49* 59 | 17 47 | 46 |
| 7 | 09 19* 29 39 49* 59 | 02+ 17 32+ 47 | 16 46 |
| 8 | 09 19* 29 39 49* | 02+ 17 32+ 47 | 16 46 |
| 9 | 04 19* 34 49* | 02+ 17 32+ 47 | 16 46 |
| 10 | 04 19* 34 49* | 02+ 17 32+ 47 | 16 46 |
| 11 | 04 19* 34 49* | 02+ 17 32+ 47 | 16 46 |
| 12 | 04 19* 34 49* | 02+ 17 32+ 47 | 17 47 |
| 13 | 04 19* 34 49* | 02+ 17 32+ 47 | 17 47 |
| 14 | 04 19* 34 49* | 02+ 17 32+ 47 | 17 47 |
| 15 | 04 19* 34 49* 59 | 17 47 | 17 47 |
| 16 | 09 19* 29 39 49* 59 | 17 47 | 17 47 |
| 17 | 09 19* 29 39 49* 59 | 17 47 | 17 47 |
| 18 | 09 19* 29 39 49* 59 | 17 47 | 17 47 |
| 19 | 09 19 29 49 | 17 46 | 17 46 |
| 20 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 21 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 22 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 23 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
|
Linie
160 |
| Uhr | Montag- Freitag | Samstag | Sonn- u. Feiertage |
| 0 | 18 | - - | - - |
| 4 | 55 | - - | - - |
| 5 | 25 45 | 15 45 | - - |
| 6 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 48 |
| 7 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 | 18 48 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 | 00 15 30 45 | 18 48 |
| 9 | 05 15 30 45 | 00 15 30 45 | 18 48 |
| 10 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 18 48 |
| 11 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 18 48 |
| 12 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 15 45 |
| 13 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 15 45 |
| 14 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 15 45 |
| 15 | 00 15 30 45 | 15 4 5 | 15 45 |
| 16 | 00 15 30 45 55 | 15 4 5 | 15 45 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 15 4 5 | 15 45 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 15 4 5 | 15 45 |
| 19 | 05 15 35 45 | 15 4 5 | 15 45 |
| 20 | 15 48 | 15 48 | 15 48 |
| 21 | 15 48 | 18 48 | 15 48 |
| 22 | 15 48 | 18 48 | 15 48 |
| 23 | 15 48 | 18 48 | 15 48 |
Alle Angaben ohne Gewhr fr die Richtigkeit der bermittlung, fr die Einhaltung des Fahrplans ist die KVB verantwortlich.