| Uhr | Montag- Freitag | Samstag | Sonn- u. Feiertage |
| 4 | 49 | 51 | - - |
| 5 | 13 33 53* | 21 51 | 50 |
| 6 | 03 13 23* 33 43 53* | 21 51 | 20 50 |
| 7 | 03 13 23* 33 43 53* | 06+ 21 36+ 51 | 20 50 |
| 8 | 03 13 23* 33 43 53* | 06+ 21 36+ 51 | 20 50 |
| 9 | 08 23* 38 53* | 06+ 21 36+ 51 | 20 50 |
| 10 | 08 23* 38 53* | 06+ 21 36+ 51 | 20 50 |
| 11 | 08 23* 38 53* | 06+ 21 36+ 51 | 20 50 |
| 12 | 08 23* 38 53* | 06+ 21 36+ 51 | 20 50 |
| 13 | 08 23* 38 53* | 06+ 21 36+ 51 | 21 51 |
| 14 | 08 23* 38 53* | 06+ 21 36+ 51 | 21 51 |
| 15 | 08 23* 38 53* | 21 51 | 21 51 |
| 16 | 03 13 23* 33 43 53* | 21 51 | 21 51 |
| 17 | 03 13 23* 33 43 53* | 21 51 | 21 51 |
| 18 | 03 13 23* 33 43 53* | 21 51 | 21 51 |
| 19 | 03 13 23 33 53 | 21 50 | 21 50 |
| 20 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 21 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 22 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
|
|
Linie
160 |
| Uhr | Montag- Freitag | Samstag | Sonn- u. Feiertage |
| 0 | 14 | 14 | 14 |
| 4 | 51 | - - | - - |
| 5 | 21 41 | 11 41 | - - |
| 6 | 01 11 21 31 41 51 | 11 43 56 | 44 |
| 7 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 | 14 44 |
| 8 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 | 14 44 |
| 9 | 01 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 14 44 |
| 10 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 14 44 |
| 11 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 14 44 |
| 12 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 41 |
| 13 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 41 |
| 14 | 11 26 41 56 | 11 26 41 | 11 41 |
| 15 | 11 26 41 56 | 11 41 | 11 41 |
| 16 | 11 26 41 56 | 11 41 | 11 41 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 | 11 41 | 11 41 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 11 41 | 11 41 |
| 19 | 01 11 31 41 | 11 41 | 11 41 |
| 20 | 11 44 | 11 44 | 11 44 |
| 21 | 11 44 | 11 44 | 11 44 |
| 22 | 11 44 | 11 44 | 11 44 |
| 23 | 11 44 | 11 44 | 11 44 |
Alle Angaben ohne Gewhr fr die Richtigkeit der bermittlung, fr die Einhaltung des Fahrplans ist die KVB verantwortlich.